Suir — water body quality
near Killea
Official classification
Poor
Assessed 2026
| Stretch | Status |
|---|---|
| Suir | Moderate |
| Suir | Good |
| Suir | Moderate |
| Suir | Good |
| Suir | Moderate |
| Suir | Poor |
| Suir | Poor |
| Suir | Poor |
| Suir | Moderate |
| Suir | Moderate |
| Suir | Good |
| Suir | Moderate |
| Suir | Moderate |
| Suir | Moderate |
| Suir | Good |
| Suir | Good |
| Suir | Moderate |
| Suir | Poor |
| Suir | Good |
| Suir | Poor |
| Suir | Good |
| Suir | Good |
Overall status reflects the worst stretch (precautionary).
This page shows water-quality information, not swim-safety advice. For today's conditions and swim-safety guidance, check Water Safety Ireland.